orderbird und SumUp im Vergleich
| Kriterium | | |
|---|---|---|
| Preis ab | ab 18,33 €/Monat | 0 €/Monat + 1,39 % je Zahlung |
| Transaktionsgebühr | keine Angabe | 1,39 % |
| Hardware ab | 149 €orderbird MINI Gerätepreis, einmalig zzgl. MwSt. | 34 €Solo Lite, günstigstes Gerät |
| TSE-Kosten | enthaltenOnline-TSE Bestandteil aller PRO-Pakete und im MINI-Preis | enthaltenTSE-Konformität ohne Zusatzkosten |
| Vertragslaufzeit | 12 MonatePRO-Pakete S/M/L; MINI bietet monatlich kündbare Lizenz | monatlich kündbar |
| Für wen | Restaurants, die ein TSE-konformes Kassensystem mit optionaler Tischreservierung und QR-Code-Bestellung aus einer Hand suchen | Cafés, Imbisse und Food-Trucks mit kleinem bis mittlerem Kartenumsatz |
| Integriertes Payment | Jaintegrierte Kartenzahlung ohne Zusatzgeräte | JaKartenterminal und Kassensoftware in einem Gerät |
| DATEV/Buchhaltung | DATEV-Export | keine Angabe |
| Tischplan | Ja | optionalnur im Zusatzmodul Kassensystem Plus, 49 €/Monat |
| Funkbonierung | Ja | optionalBestellgeräte am Tisch nur mit Kassensystem Plus |
| Telefon-Support | Ja24/7 Notfall-Support in allen PRO-Paketen | keine Angabe |
Stand: 28.08.2026, Preise zzgl. MwSt. „keine Angabe“ heißt: vom Anbieter nicht öffentlich genannt.
Kurz gesagt
orderbird ist eine vollwertige Gastrokasse mit Tischplan, SumUp ist ein Zahlungsdienst mit einfacher Kassen-App. Welche Kasse günstiger ist, hängt vom individuellen orderbird-Angebot ab, denn orderbird nennt Preise nur auf Anfrage.
Preise nebeneinander
orderbird nennt Preise nur auf Anfrage, individuell nach Betriebsgröße und Funktionsumfang. SumUp verlangt keine Grundgebühr und rechnet 1,39 Prozent je Kartenzahlung ab.
Wo die Systeme sich unterscheiden
Für wen sich was rechnet
Ein Imbiss mit kleinen Bons und schwankendem Kartenumsatz zahlt bei SumUp weniger. Ein Restaurant mit Tischplan und festem Umsatz fährt mit orderbird günstiger und schneller.